
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-11-23 Origin: moldova, republic of, All year 2017 Supplier Transaction record 33 item ,Importing country:Russia
HScode 21
Times 33
Amount 60336.24
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190418 | File NO. | 10012020/180419/0043821 |
| Importer | ООО "Жефко" ![]() |
||
| Importer code | 7704505900 | ||
| Importer address | 107140, город Москва, улица Красносельская Верхн., дом 3 строение 2 | ||
| Supplier | -- | ||
| City | - | ||
| Supplier address | - | ||
| Manufacturer | АО АВТОТОР | ||
| NotifyParty | АО АВТОТОР | ||
| Notifier address | 236013, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЛИНИНГРАД, улица МАГНИТОГОРСКАЯ дом 4, ЛИТЕР А, 1-Э | ||
| Origin | - | Loading country | - |
| HScode | 8703331990 | ||
| Product description | ЛЕГКОВОЙ А/М BMW X3 XDRIVE30D (KJ79 B7),2019Г.В.,ДИЗЕЛЬ,VДВ.2993СМ3,МОД.ДВ.B57D30A,183КВТ(249Л.С.),ЕВРО.5,КУЗОВ УНИВЕРСАЛ,ТЕМНО-СЕРЫЙ, VIN:X4XKJ79480LD54938,ДВИГ.58065613,ПР.4КМ. 4 МЕСТА ДЛЯ СИДЕНИЯ МАКС/СК.220КМ/Ч,П/МАССА 2600КГ , ОБОРУДОВАННЫЙ УСТРОЙСТВTranslation | ||
| Brand | BMW | ||
| Quantity | 1 | Quantity unit | - |
| Weight | 1785 | Gross weight | 1785 |
| Incoterms | - | ||
| Total price(USD) | 37933.81 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 37933.81 | Unit price USD (weight) | 21.2514 |
-
21HS Code
-
33Times
-
60336.24Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 7320208508 | Moldova | - | - | ||
| 20170401 | 7318220009 | Moldova | - | - | ||
| 20170401 | 4011700000 | Moldova | - | - | ||
| 20170401 | 8483508000 | Moldova | - | - | ||
| 20171101 | 5911901000 | moldova, republic of | - | - | ||
| 20170401 | 3917400009 | Moldova | - | - | ||
| 20170401 | 4016999708 | Moldova | - | - | ||
| 20170401 | 3926909709 | Moldova | - | - | ||
| 20170401 | 8483109500 | Moldova | - | - | ||
| 20170401 | 5911901000 | Moldova | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail